Mercredi 10 Mars 2010
  Accueil   Liens utiles   Plan du site
Qui sommes-nous? Nos Services Philatélie Appels d’offres Contactez-nous
Acheter et vendre des devises
Cours de Change des Billets de Banque pour le 10-03-2010
Monnaie Sigle Unité Achat Vente
Riyal Saoudien SAR 10 3,658 3,761
Dollar Canadien CAD 1 1,327 1,364
Couronne Danoise DKK 100 24,655 25,663
Dirham EUA AED 10 3,678 3,828
Dollar USA USD 1 1,371 1,403
Livre Sterling GBP 1 2,038 2,096
Yen Japonais JPY 1000 14,990 15,603
Dinar Koweitien KWD 1 4,683 4,875
Couronne Norvégeinne NOK 100 22,837 23,771
Riyal Qatari QAR 10 3,713 3,865
Couronne Suédoise SEK 10 1,888 1,966
Franc Suisse CHF 10 12,546 13,059
EURO EUR 1 1,863 1,906
Dinar Bahreîni BHD 1 3,584 3,731
Dinar Libyen LYD 1 1,070 1,114
Accueil Actualités Appels d’offres Informations pratiques Téléchargement Liens utiles Plan du site
© 2000-2010 La Poste Tunisienne
Rue Hédi Nouira -1030 Tunis, Tunisie
Centre d'appels : 1828
B R C : 1838