Jeudi 02 Septembre 2010
  Accueil   Liens utiles   Plan du site
Qui sommes-nous? Nos Services Philatélie Appels d’offres Contactez-nous
Acheter et vendre des devises
Cours de Change des Billets de Banque pour le 02-09-2010
Monnaie Sigle Unité Achat Vente
Riyal Saoudien SAR 10 3,886 4,084
Dollar Canadien CAD 1 1,379 1,418
Couronne Danoise DKK 100 24,706 25,716
Dirham EUA AED 10 3,909 4,069
Dollar USA USD 1 1,458 1,491
Livre Sterling GBP 1 2,235 2,299
Yen Japonais JPY 1000 17,054 17,751
Dinar Koweitien KWD 1 4,990 5,194
Couronne Norvégeinne NOK 100 23,251 24,201
Riyal Qatari QAR 10 3,944 4,104
Couronne Suédoise SEK 10 1,969 2,049
Franc Suisse CHF 10 14,187 14,767
EURO EUR 1 1,868 1,911
Dinar Bahreîni BHD 1 3,808 3,964
Dinar Libyen LYD 1 1,120 1,166
Accueil Actualités Appels d’offres Informations pratiques Téléchargement Liens utiles Plan du site
© 2000-2010 La Poste Tunisienne
Rue Hédi Nouira -1030 Tunis, Tunisie
Centre d'appels : 1828
B R C : 1838