Samedi 04 Février 2012
  Accueil   Liens utiles   Plan du site       
Qui sommes-nous? Nos Services Philatélie Appels d’offres Recrutements Contactez-nous
Acheter et vendre des devises
Cours de Change des Billets de Banque pour le 03-02-2012
Monnaie Sigle Unité Achat Vente
Riyal Saoudien SAR 10 3,940 4,041
Dollar Canadien CAD 1 1,467 1,509
Couronne Danoise DKK 100 25,667 26,727
Dirham EUA AED 10 3,952 4,113
Dollar USA USD 1 1,479 1,508
Livre Sterling GBP 1 2,322 2,387
Yen Japonais JPY 1000 19,050 19,830
Dinar Koweitien KWD 1 5,232 5,446
Couronne Norvégeinne NOK 100 24,937 25,957
Riyal Qatari QAR 10 3,987 4,150
Couronne Suédoise SEK 10 2,157 2,245
Franc Suisse CHF 10 15,828 16,475
EURO EUR 1 1,945 1,982
Dinar Bahreîni BHD 1 3,850 4,008
Dinar Libyen LYD 1 1,165 1,213
Accueil Actualités Appels d’offres Informations pratiques Liens utiles Plan du site
© 2000-2012 La Poste Tunisienne, Rue Hédi Nouira -1030 Tunis, Tunisie
Centre d'appels : 1828 || Bureau des Relations avec le Citoyen : 1838