Mardi 09 Février 2010
  Accueil   Liens utiles   Plan du site
Qui sommes-nous? Nos Services Philatélie Appels d’offres Contactez-nous
Acheter et vendre des devises
Cours de Change des Billets de Banque pour le 08-02-2010
Monnaie Sigle Unité Achat Vente
Riyal Saoudien SAR 10 3,608 3,709
Dollar Canadien CAD 1 1,257 1,293
Couronne Danoise DKK 100 24,406 25,404
Dirham EUA AED 10 3,628 3,777
Dollar USA USD 1 1,352 1,383
Livre Sterling GBP 1 2,102 2,161
Yen Japonais JPY 1000 14,886 15,495
Dinar Koweitien KWD 1 4,622 4,811
Couronne Norvégeinne NOK 100 22,222 23,130
Riyal Qatari QAR 10 3,660 3,810
Couronne Suédoise SEK 10 1,784 1,856
Franc Suisse CHF 10 12,388 12,895
EURO EUR 1 1,853 1,896
Dinar Bahreîni BHD 1 3,535 3,679
Dinar Libyen LYD 1 1,071 1,115
Accueil Actualités Appels d’offres Informations pratiques Téléchargement Liens utiles Plan du site
© 2000-2010 La Poste Tunisienne
Rue Hédi Nouira -1030 Tunis, Tunisie
Centre d'appels : 1828
B R C : 1838