Mardi 10 Février 2026
  Accueil   Liens utiles   Plan du site       
Qui sommes-nous? Nos Services Philatélie Appels d’offres Accès à l’information Contactez-nous
Acheter et vendre des devises
Cours de Change des Billets de Banque pour le 09-02-2026
Monnaie Sigle Unité Achat Vente
Riyal Saoudien SAR 10 7.134 7.775
Dollar Canadien CAD 1 2.082 2.132
Dirham EUA AED 10 7.598 8.030
Dollar USA USD 1 2.872 2.971
Livre Sterling GBP 1 3.886 3.956
Yen Japonais JPY 1000 16.011 19.045
Dinar Koweitien KWD 1 8.503 9.789
Riyal Qatari QAR 10 7.845 8.141
Franc Suisse CHF 10 36.890 37.979
EURO EUR 1 3.386 3.435
Dinar Bahreîni BHD 1 7.015 7.747
Dinar Libyen LYD 1 0.431 0.458
Accueil Actualités Appels d’offres Informations pratiques Liens utiles Plan du site
Nous suivre         
© 2000-2026 La Poste Tunisienne, Rue Hédi Nouira - 1030 Tunis, Tunisie
Centre d'appels : 1828 || Tél : 71839000